Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 81,667 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
Rattaché au district de Phra Pradaeng dans la province de Samut Prakan, le sous-district de Bang Ko Bua s'étend sur 3 km² à 11 km de la capitale. Code postal : 10130. En thaï : บางกอบัว (réf. 110412).
La population de Bang Ko Bua est de 6 758 habitants (3 237 hommes, 3 521 femmes), regroupés en 2 739 ménages et une densité de 2 414 hab/km².
Le prix moyen de l'immobilier à Bang Ko Bua s'établit à 81 667 ฿/m², avec une entrée de gamme à 81 667 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : n.d. ฿/m², maisons : 81 667 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Le loyer moyen à Bang Ko Bua atteint n.d. ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expertEstimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Ko Bua (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Nam Phueng | 87,500 ฿/m² | 75,000 ฿/m² |
| Bang Ko Bua | 81,667 ฿/m² | 81,667 ฿/m² |
| Samrong Tai | 61,333 ฿/m² | 24,725 ฿/m² |
| Samrong | 54,613 ฿/m² | 15,833 ฿/m² |
| Bang Phueng | 46,693 ฿/m² | 8,794 ฿/m² |
| Bang Yo | 42,955 ฿/m² | 42,955 ฿/m² |
| Bang Kachao | 42,437 ฿/m² | 13,207 ฿/m² |
| Bang Ya Phraek | 40,712 ฿/m² | 25,781 ฿/m² |
| Bang Khru | 40,064 ฿/m² | 12,333 ฿/m² |
| Bang Chak | 34,006 ฿/m² | 24,809 ฿/m² |
| Bang Hua Suea | 26,702 ฿/m² | 24,833 ฿/m² |
| Samrong Klang | 25,603 ฿/m² | 16,593 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Nam Phueng | 87,500 ฿/m² | 75,000 ฿/m² |
| Samrong Tai | 61,333 ฿/m² | 24,725 ฿/m² |
| Samrong | 54,613 ฿/m² | 15,833 ฿/m² |
| Bang Phueng | 46,693 ฿/m² | 8,794 ฿/m² |
| Bang Yo | 42,955 ฿/m² | 42,955 ฿/m² |
| Bang Kachao | 42,437 ฿/m² | 13,207 ฿/m² |
| Bang Ya Phraek | 40,712 ฿/m² | 25,781 ฿/m² |
| Bang Khru | 40,064 ฿/m² | 12,333 ฿/m² |
| Bang Chak | 34,006 ฿/m² | 24,809 ฿/m² |
| Bang Hua Suea | 26,702 ฿/m² | 24,833 ฿/m² |
| Samrong Klang | 25,603 ฿/m² | 16,593 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Samrong Klang | 33,910 ฿/m²/mois |
| Bang Khru | 330 ฿/m²/mois |
| Bang Phueng | 316 ฿/m²/mois |
| Bang Nam Phueng | 314 ฿/m²/mois |
| Samrong | 288 ฿/m²/mois |
| Samrong Tai | 276 ฿/m²/mois |
| Bang Chak | 106 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer