Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 26,649 ฿/m² | — |
| Condo | 29,122 ฿/m² | 9,1 % |
| Maison | 22,413 ฿/m² | 8,4 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 31,813 ฿/m² | — |
| 4 ch. | 21,485 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 21,114 ฿/m² | 7,9 % |
| 3 ch. | 21,586 ฿/m² | 9,3 % |
| 4 ch. | 20,493 ฿/m² | 6,8 % |
| 5 ch.+ | 17,086 ฿/m² | 6,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 31,166 ฿/m² | 8,5 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 5,070 ฿/m² | 8,112,240 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 15,163 ฿/m² | 24,260,880 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 6,265 ฿/m² | 10,023,856 ฿ |
| > 5 000 m² | 3,444 ฿/m² | 5,510,672 ฿ |
Phla (พลา, code 210202) est un sous-district de 38 km² appartenant au district de Ban Chang, province de Rayong, à 131 km de Bangkok. Code postal : 21130.
La population de Phla est de 5 876 habitants (2 825 hommes, 3 051 femmes), regroupés en 4 264 ménages et une densité de 153 hab/km².
Le marché immobilier de Phla débute à 6 800 ฿/m² pour un prix moyen de 22 552 ฿/m². Villas : 26 649 ฿/m², condos : 29 122 ฿/m², maisons : 22 413 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de 151 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 222 ฿/m²/mois, appartements : 168 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 222 ฿/m² | 29,122 ฿/m² | 9,1 % |
| Maison | 156 ฿/m² | 22,413 ฿/m² | 8,4 % |
| Appartement | 168 ฿/m² | — | — |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Phla (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Ban Chang | 25,787 ฿/m² | 7,428 ฿/m² |
| Phla | 22,552 ฿/m² | 6,800 ฿/m² |
| Samnak Thon | 19,528 ฿/m² | 6,696 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Ban Chang | 25,787 ฿/m² | 7,428 ฿/m² |
| Samnak Thon | 19,528 ฿/m² | 6,696 ฿/m² |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer