Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Appartement | 15,957 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| 1 001 – 2 000 m² | 1,644 ฿/m² | 2,630,448 ฿ |
| > 5 000 m² | 5,313 ฿/m² | 8,500,000 ฿ |
Rattaché au district de Sam Khok dans la province de Pathum Thani, le sous-district de Khlong Khwai s'étend sur 20 km² à 38 km de la capitale. Code postal : 12160. En thaï : คลองควาย (réf. 130702).
5 270 personnes vivent dans ce sous-district, dont 2 641 hommes et 2 629 femmes, pour 2 022 ménages. La densité de population est de 267 habitants au km².
Le marché de Khlong Khwai présente un prix moyen de 15 957 ฿/m², accessible dès 15 957 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), condos (n.d. ฿/m²), maisons (n.d. ฿/m²), appartements (15 957 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de n.d. ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expertEstimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khlong Khwai (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Krachaeng | 34,924 ฿/m² | 21,724 ฿/m² |
| Thai Ko | 27,847 ฿/m² | 14,944 ฿/m² |
| Chiang Rak Yai | 24,074 ฿/m² | 24,074 ฿/m² |
| Sam Khok | 20,448 ฿/m² | 16,176 ฿/m² |
| Bang Toei | 16,776 ฿/m² | 10,502 ฿/m² |
| Ban Pathum | 16,306 ฿/m² | 10,750 ฿/m² |
| Khlong Khwai | 15,957 ฿/m² | 15,957 ฿/m² |
| Bang Pho Nuea | 10,042 ฿/m² | 8,333 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Krachaeng | 34,924 ฿/m² | 21,724 ฿/m² |
| Thai Ko | 27,847 ฿/m² | 14,944 ฿/m² |
| Chiang Rak Yai | 24,074 ฿/m² | 24,074 ฿/m² |
| Sam Khok | 20,448 ฿/m² | 16,176 ฿/m² |
| Bang Toei | 16,776 ฿/m² | 10,502 ฿/m² |
| Ban Pathum | 16,306 ฿/m² | 10,750 ฿/m² |
| Bang Pho Nuea | 10,042 ฿/m² | 8,333 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Chiang Rak Yai | 244 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer