Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 20,350 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 15,092 ฿/m² | — |
| 3 ch. | 22,598 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 1,602 ฿/m² | 2,562,752 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 2,200 ฿/m² | 3,520,000 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 2,081 ฿/m² | 3,330,000 ฿ |
| > 5 000 m² | 811 ฿/m² | 1,298,096 ฿ |
Le sous-district de Bueng Bon fait partie du district de Nong Suea, dans la province de Pathum Thani, à 47 km de Bangkok. Il couvre 38 km² et porte le code postal 12170. Son nom en thaï est บึงบอน, code administratif : 130402.
La population de Bueng Bon est de 10 311 habitants (5 013 hommes, 5 298 femmes), regroupés en 4 371 ménages et une densité de 270 hab/km².
Le prix moyen de l'immobilier à Bueng Bon s'établit à 17 758 ฿/m², avec une entrée de gamme à 6 397 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : n.d. ฿/m², maisons : 20 350 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de n.d. ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expertEstimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bueng Bon (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Nong Sam Wang | 20,371 ฿/m² | 13,469 ฿/m² |
| Noppharat | 19,583 ฿/m² | 19,583 ฿/m² |
| Bueng Ba | 18,257 ฿/m² | 12,679 ฿/m² |
| Bueng Bon | 17,758 ฿/m² | 6,397 ฿/m² |
| Bueng Ka Sam | 10,679 ฿/m² | 10,679 ฿/m² |
| Bueng Cham O | 3,125 ฿/m² | 3,125 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Nong Sam Wang | 20,371 ฿/m² | 13,469 ฿/m² |
| Noppharat | 19,583 ฿/m² | 19,583 ฿/m² |
| Bueng Ba | 18,257 ฿/m² | 12,679 ฿/m² |
| Bueng Ka Sam | 10,679 ฿/m² | 10,679 ฿/m² |
| Bueng Cham O | 3,125 ฿/m² | 3,125 ฿/m² |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer