Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 83,095 ฿/m² | — |
| Condo | 45,059 ฿/m² | 6,0 % |
| Maison | 43,552 ฿/m² | 6,5 % |
| Appartement | 16,580 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 55,741 ฿/m² | 3,4 % |
| 2 ch. | 27,375 ฿/m² | 6,6 % |
| 3 ch. | 34,582 ฿/m² | 6,9 % |
| 4 ch. | 44,922 ฿/m² | 6,5 % |
| 5 ch.+ | 50,311 ฿/m² | 7,6 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 46,907 ฿/m² | 6,2 % |
| 2 ch. | 37,718 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 15,065 ฿/m² | 24,103,296 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 19,404 ฿/m² | 31,046,512 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 10,648 ฿/m² | 17,037,216 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 13,277 ฿/m² | 21,243,136 ฿ |
| > 5 000 m² | 13,401 ฿/m² | 21,442,384 ฿ |
À 12 km de Bangkok, Bang Kruai est un district de 54 km² rattaché à la province de Nonthaburi. Ses 9 sous-districts sont desservis par les codes postaux 11130 (code administratif : 1202).
Sa population de 37 583 résidents (17 178 hommes, 20 405 femmes) se répartit en 21 731 foyers, soit une densité de 692 habitants au km².
Le prix moyen au m² dans le district de Bang Kruai est de 39 045 ฿/m². En détail : 83 095 ฿/m² (villas), 45 059 ฿/m² (condos), 43 552 ฿/m² (maisons), 16 580 ฿/m² (appartements), n.d. ฿/m² (terrains). Entrée de gamme : 3 890 ฿/m².
Le marché locatif affiche un loyer moyen de 223 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 225 ฿/m²/mois, maisons : 236 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 225 ฿/m² | 45,059 ฿/m² | 6,0 % |
| Maison | 236 ฿/m² | 43,552 ฿/m² | 6,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Kruai (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Khu Wiang | 46,232 ฿/m² | 12,231 ฿/m² |
| Bang Khun Kong | 45,301 ฿/m² | 21,212 ฿/m² |
| Mahasawat | 42,159 ฿/m² | 4,832 ฿/m² |
| Wat Chalo | 40,794 ฿/m² | 16,077 ฿/m² |
| Bang Khanun | 39,517 ฿/m² | 15,521 ฿/m² |
| Bang Kruai | 36,776 ฿/m² | 10,417 ฿/m² |
| Bang Si Thong | 35,498 ฿/m² | 19,917 ฿/m² |
| Sala Klang | 33,663 ฿/m² | 3,890 ฿/m² |
| Plai Bang | 21,905 ฿/m² | 10,201 ฿/m² |
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Mueang Nonthaburi | 51,000 ฿/m² | 4,366 ฿/m² |
| Pak Kret | 46,471 ฿/m² | 4,015 ฿/m² |
| Bang Bua Thong | 31,469 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Bang Yai | 30,224 ฿/m² | 4,930 ฿/m² |
| Sai Noi | 21,557 ฿/m² | 2,082 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Khanun | 304 ฿/m²/mois |
| Bang Khu Wiang | 267 ฿/m²/mois |
| Mahasawat | 257 ฿/m²/mois |
| Wat Chalo | 233 ฿/m²/mois |
| Bang Kruai | 198 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Kong | 189 ฿/m²/mois |
| Plai Bang | 162 ฿/m²/mois |
| Bang Si Thong | 140 ฿/m²/mois |
| Sala Klang | 133 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer