Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 21,127 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| > 5 000 m² | 1,558 ฿/m² | 2,492,736 ฿ |
À 40 km de Bangkok, Laem Bua (แหลมบัว) est un sous-district appartenant au district de Nakhon Chai Si, dans la province de Nakhon Pathom. Superficie : 25 km², code postal : 73120, code administratif : 730313.
Avec 7 309 habitants pour 25 km², la densité atteint 290 hab/km². La population se compose de 3 513 hommes et 3 796 femmes, répartis en 2 480 foyers.
Le marché de Laem Bua présente un prix moyen de 21 127 ฿/m², accessible dès 21 127 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), condos (n.d. ฿/m²), maisons (21 127 ฿/m²), appartements (n.d. ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de n.d. ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expertEstimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Laem Bua (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Ngio Rai | 200,000 ฿/m² | 200,000 ฿/m² |
| Wat Samrong | 25,667 ฿/m² | 25,667 ฿/m² |
| Bang Krabao | 25,425 ฿/m² | 15,000 ฿/m² |
| Don Faek | 22,148 ฿/m² | 22,148 ฿/m² |
| Phaniat | 21,538 ฿/m² | 21,538 ฿/m² |
| Laem Bua | 21,127 ฿/m² | 21,127 ฿/m² |
| Tha Phraya | 18,750 ฿/m² | 18,750 ฿/m² |
| Tha Tamnak | 15,641 ฿/m² | 5,288 ฿/m² |
| Bang Kaeo | 14,900 ฿/m² | 14,900 ฿/m² |
| Khun Kaeo | 8,531 ฿/m² | 6,198 ฿/m² |
| Lan Tak Fa | 8,466 ฿/m² | 6,240 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Ngio Rai | 200,000 ฿/m² | 200,000 ฿/m² |
| Wat Samrong | 25,667 ฿/m² | 25,667 ฿/m² |
| Bang Krabao | 25,425 ฿/m² | 15,000 ฿/m² |
| Don Faek | 22,148 ฿/m² | 22,148 ฿/m² |
| Phaniat | 21,538 ฿/m² | 21,538 ฿/m² |
| Tha Phraya | 18,750 ฿/m² | 18,750 ฿/m² |
| Tha Tamnak | 15,641 ฿/m² | 5,288 ฿/m² |
| Bang Kaeo | 14,900 ฿/m² | 14,900 ฿/m² |
| Khun Kaeo | 8,531 ฿/m² | 6,198 ฿/m² |
| Lan Tak Fa | 8,466 ฿/m² | 6,240 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Krabao | 429 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer