Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 36,096 ฿/m² | 6,6 % |
| Maison | 17,836 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 19,398 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 36,070 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| > 5 000 m² | 3,720 ฿/m² | 5,951,472 ฿ |
Le sous-district de Sothon fait partie du district de Mueang Chachoengsao, dans la province de Chachoengsao, à 59 km de Bangkok. Il couvre 11 km² et porte le code postal 24000. Son nom en thaï est โสธร, code administratif : 240112.
Sa population atteint 8 509 habitants, dont 3 924 hommes et 4 585 femmes, organisés en 5 401 ménages avec une densité de 794 habitants au km².
L'immobilier à Sothon affiche un prix moyen de 28 488 ฿/m² (à partir de 11 588 ฿/m²). Villas : n.d. ฿/m², condos : 36 096 ฿/m², maisons : 17 836 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 198 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 198 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 198 ฿/m² | 36,096 ฿/m² | 6,6 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Sothon (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Wang Takhian | 28,557 ฿/m² | 16,528 ฿/m² |
| Sothon | 28,488 ฿/m² | 11,588 ฿/m² |
| Na Mueang | 22,692 ฿/m² | 10,208 ฿/m² |
| Khlong Luang Phaeng | 21,525 ฿/m² | 9,755 ฿/m² |
| Tha Khai | 21,514 ฿/m² | 5,841 ฿/m² |
| Khlong Na | 19,837 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Bang Phra | 18,507 ฿/m² | 11,700 ฿/m² |
| Bang Tin Pet | 18,340 ฿/m² | 16,822 ฿/m² |
| Nam Daeng | 17,528 ฿/m² | 14,792 ฿/m² |
| Khlong Udom Chonlachon | 17,439 ฿/m² | 16,429 ฿/m² |
| Bang Phai | 14,500 ฿/m² | 14,500 ฿/m² |
| Bang Khwan | 14,093 ฿/m² | 6,500 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Wang Takhian | 28,557 ฿/m² | 16,528 ฿/m² |
| Na Mueang | 22,692 ฿/m² | 10,208 ฿/m² |
| Khlong Luang Phaeng | 21,525 ฿/m² | 9,755 ฿/m² |
| Tha Khai | 21,514 ฿/m² | 5,841 ฿/m² |
| Khlong Na | 19,837 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Bang Phra | 18,507 ฿/m² | 11,700 ฿/m² |
| Bang Tin Pet | 18,340 ฿/m² | 16,822 ฿/m² |
| Nam Daeng | 17,528 ฿/m² | 14,792 ฿/m² |
| Khlong Udom Chonlachon | 17,439 ฿/m² | 16,429 ฿/m² |
| Bang Phai | 14,500 ฿/m² | 14,500 ฿/m² |
| Bang Khwan | 14,093 ฿/m² | 6,500 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Sothon | 198 ฿/m²/mois |
| Khlong Luang Phaeng | 185 ฿/m²/mois |
| Na Mueang | 60 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer