Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 17,724 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 23,277 ฿/m² | — |
| 4 ch. | 16,006 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| > 5 000 m² | 6,137 ฿/m² | 9,818,720 ฿ |
Le sous-district de Bang Phra dépend du district de Mueang Chachoengsao (province de Chachoengsao) et se trouve à 60 km de Bangkok. Il couvre 15 km², porte le code postal 24000 et le code administratif 240113.
La population de Bang Phra est de 8 030 habitants (3 775 hommes, 4 255 femmes), regroupés en 4 147 ménages et une densité de 545 hab/km².
L'immobilier à Bang Phra affiche un prix moyen de 18 507 ฿/m² (à partir de 11 700 ฿/m²). Villas : n.d. ฿/m², condos : n.d. ฿/m², maisons : 17 724 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, Bang Phra affiche un loyer moyen de n.d. ฿/m²/mois. Villas (n.d. ฿/m²/mois), condos (n.d. ฿/m²/mois) et appartements (n.d. ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expertEstimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Phra (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Wang Takhian | 28,557 ฿/m² | 16,528 ฿/m² |
| Sothon | 28,488 ฿/m² | 11,588 ฿/m² |
| Na Mueang | 22,692 ฿/m² | 10,208 ฿/m² |
| Khlong Luang Phaeng | 21,525 ฿/m² | 9,755 ฿/m² |
| Tha Khai | 21,514 ฿/m² | 5,841 ฿/m² |
| Khlong Na | 19,837 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Bang Phra | 18,507 ฿/m² | 11,700 ฿/m² |
| Bang Tin Pet | 18,340 ฿/m² | 16,822 ฿/m² |
| Nam Daeng | 17,528 ฿/m² | 14,792 ฿/m² |
| Khlong Udom Chonlachon | 17,439 ฿/m² | 16,429 ฿/m² |
| Bang Phai | 14,500 ฿/m² | 14,500 ฿/m² |
| Bang Khwan | 14,093 ฿/m² | 6,500 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Wang Takhian | 28,557 ฿/m² | 16,528 ฿/m² |
| Sothon | 28,488 ฿/m² | 11,588 ฿/m² |
| Na Mueang | 22,692 ฿/m² | 10,208 ฿/m² |
| Khlong Luang Phaeng | 21,525 ฿/m² | 9,755 ฿/m² |
| Tha Khai | 21,514 ฿/m² | 5,841 ฿/m² |
| Khlong Na | 19,837 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Bang Tin Pet | 18,340 ฿/m² | 16,822 ฿/m² |
| Nam Daeng | 17,528 ฿/m² | 14,792 ฿/m² |
| Khlong Udom Chonlachon | 17,439 ฿/m² | 16,429 ฿/m² |
| Bang Phai | 14,500 ฿/m² | 14,500 ฿/m² |
| Bang Khwan | 14,093 ฿/m² | 6,500 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Sothon | 198 ฿/m²/mois |
| Khlong Luang Phaeng | 185 ฿/m²/mois |
| Na Mueang | 60 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer