Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 154,083 ฿/m² | 5,0 % |
| Maison | 164,025 ฿/m² | 3,0 % |
| Appartement | 150,589 ฿/m² | 4,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 215,016 ฿/m² | 2,1 % |
| 3 ch. | 91,616 ฿/m² | 4,8 % |
| 4 ch. | 136,511 ฿/m² | 3,6 % |
| 5 ch.+ | 117,610 ฿/m² | 3,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 159,099 ฿/m² | 4,9 % |
| 2 ch. | 179,609 ฿/m² | 4,0 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 125,819 ฿/m² | 5,5 % |
| 1 ch. | 145,296 ฿/m² | 5,2 % |
| 2 ch. | 163,304 ฿/m² | 4,9 % |
| 3 ch. | 180,025 ฿/m² | 3,8 % |
| 4 ch. | 187,459 ฿/m² | 3,0 % |
| 5 ch.+ | 163,991 ฿/m² | 4,4 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 160,098 ฿/m² | 256,157,312 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 261,185 ฿/m² | 417,895,776 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 176,853 ฿/m² | 282,964,048 ฿ |
Rattaché au district de Khlong Toei dans la province de Bangkok, le sous-district de Phra Khanong s'étend sur 4 km² à 11 km de la capitale. Code postal : 10110. En thaï : พระโขนง (réf. 103303).
20 892 personnes vivent dans ce sous-district, dont 9 251 hommes et 11 641 femmes, pour 32 284 ménages. La densité de population est de 5 330 habitants au km².
Le marché immobilier de Phra Khanong débute à 516 ฿/m² pour un prix moyen de 153 439 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : 154 083 ฿/m², maisons : 164 025 ฿/m², appartements : 150 589 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 631 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : 336 ฿/m²/mois, condos : 642 ฿/m²/mois, appartements : 562 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 336 ฿/m² | — | — |
| Condo | 642 ฿/m² | 154,083 ฿/m² | 5,0 % |
| Maison | 416 ฿/m² | 164,025 ฿/m² | 3,0 % |
| Appartement | 562 ฿/m² | 150,589 ฿/m² | 4,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Phra Khanong (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Tan | 198,585 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Khlong Toei | 171,000 ฿/m² | 519 ฿/m² |
| Phra Khanong | 153,439 ฿/m² | 516 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Tan | 198,585 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Khlong Toei | 171,000 ฿/m² | 519 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Tan | 692 ฿/m²/mois |
| Phra Khanong | 631 ฿/m²/mois |
| Khlong Toei | 610 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer