Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 524 ฿/m² | 8,3 % |
| Condo | 922 ฿/m² | 7,5 % |
| Maison | 307 ฿/m² | 6,0 % |
| Appartement | 861 ฿/m² | 6,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 461 ฿/m² | 4,5 % |
| 1 ch. | 622 ฿/m² | 8,5 % |
| 2 ch. | 503 ฿/m² | 8,5 % |
| 3 ch. | 515 ฿/m² | 8,6 % |
| 4 ch. | 531 ฿/m² | 8,1 % |
| 5 ch.+ | 544 ฿/m² | 7,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 375 ฿/m² | 6,4 % |
| 2 ch. | 329 ฿/m² | 11,6 % |
| 3 ch. | 323 ฿/m² | 6,1 % |
| 4 ch. | 347 ฿/m² | 6,4 % |
| 5 ch.+ | 317 ฿/m² | 4,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 795 ฿/m² | 6,0 % |
| 1 ch. | 926 ฿/m² | 7,5 % |
| 2 ch. | 893 ฿/m² | 7,0 % |
| 3 ch. | 606 ฿/m² | 5,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 914 ฿/m² | 7,1 % |
| 1 ch. | 907 ฿/m² | 7,6 % |
| 2 ch. | 967 ฿/m² | 7,5 % |
| 3 ch. | 766 ฿/m² | 6,1 % |
Choeng Thale (เชิงทะเล, code 830303) est un sous-district de 29 km² appartenant au district de Thalang, province de Phuket, à 683 km de Bangkok. Code postal : 83110.
Il compte 6 905 résidents (3 033 H / 3 872 F) organisés en 4 167 ménages, soit une densité de 238 habitants au km².
Pour acquérir un bien à Choeng Thale, comptez en moyenne 115 284 ฿/m², avec des opportunités dès 1 233 ฿/m². Villas (76 068 ฿/m²), condos (148 343 ฿/m²), maisons (61 490 ฿/m²), appartements (149 175 ฿/m²) et terrains (n.d. ฿/m²).
Du côté locatif, Choeng Thale affiche un loyer moyen de 654 ฿/m²/mois. Villas (524 ฿/m²/mois), condos (922 ฿/m²/mois) et appartements (861 ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 524 ฿/m² | 76,068 ฿/m² | 8,3 % |
| Condo | 922 ฿/m² | 148,343 ฿/m² | 7,5 % |
| Maison | 307 ฿/m² | 61,490 ฿/m² | 6,0 % |
| Appartement | 861 ฿/m² | 149,175 ฿/m² | 6,9 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Choeng Thale (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Choeng Thale | 654 ฿/m²/mois |
| Sakhu | 539 ฿/m²/mois |
| Mai Khao | 443 ฿/m²/mois |
| Si Sunthon | 424 ฿/m²/mois |
| Thep Krasattri | 371 ฿/m²/mois |
| Pa Khlok | 339 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Sakhu | 539 ฿/m²/mois |
| Mai Khao | 443 ฿/m²/mois |
| Si Sunthon | 424 ฿/m²/mois |
| Thep Krasattri | 371 ฿/m²/mois |
| Pa Khlok | 339 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Choeng Thale | 115,284 ฿/m² |
| Mai Khao | 104,823 ฿/m² |
| Sakhu | 102,883 ฿/m² |
| Si Sunthon | 62,224 ฿/m² |
| Thep Krasattri | 61,354 ฿/m² |
| Pa Khlok | 58,305 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer