Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 259 ฿/m² | 6,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 169 ฿/m² | 3,6 % |
| 4 ch. | 310 ฿/m² | 7,8 % |
| 5 ch.+ | 319 ฿/m² | 9,0 % |
Bang Krang (บางกร่าง, code 120108) est un sous-district de 8 km² appartenant au district de Mueang Nonthaburi, province de Nonthaburi, à 11 km de Bangkok. Code postal : 11000.
Il compte 8 513 résidents (3 878 H / 4 635 F) organisés en 3 817 ménages, soit une densité de 1 058 habitants au km².
Le marché immobilier de Bang Krang débute à 10 161 ฿/m² pour un prix moyen de 44 039 ฿/m². Villas : 57 296 ฿/m², condos : 43 572 ฿/m², maisons : 50 534 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Le loyer moyen à Bang Krang atteint 225 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 259 ฿/m² | 50,534 ฿/m² | 6,2 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Krang (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Suan Yai | 391 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 359 ฿/m²/mois |
| Bang Kraso | 342 ฿/m²/mois |
| Sai Ma | 312 ฿/m²/mois |
| Bang Si Mueang | 258 ฿/m²/mois |
| Bang Phai | 228 ฿/m²/mois |
| Bang Krang | 225 ฿/m²/mois |
| Talat Khwan | 196 ฿/m²/mois |
| Bang Rak Noi | 181 ฿/m²/mois |
| Tha Sai | 149 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Suan Yai | 391 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 359 ฿/m²/mois |
| Bang Kraso | 342 ฿/m²/mois |
| Sai Ma | 312 ฿/m²/mois |
| Bang Si Mueang | 258 ฿/m²/mois |
| Bang Phai | 228 ฿/m²/mois |
| Talat Khwan | 196 ฿/m²/mois |
| Bang Rak Noi | 181 ฿/m²/mois |
| Tha Sai | 149 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Bang Kraso | 56,443 ฿/m² |
| Bang Khen | 55,571 ฿/m² |
| Sai Ma | 52,024 ฿/m² |
| Suan Yai | 49,900 ฿/m² |
| Talat Khwan | 45,734 ฿/m² |
| Bang Krang | 44,039 ฿/m² |
| Bang Rak Noi | 41,232 ฿/m² |
| Tha Sai | 39,563 ฿/m² |
| Bang Phai | 35,668 ฿/m² |
| Bang Si Mueang | 35,613 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer