Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 52,521 ฿/m² | — |
| Condo | 34,653 ฿/m² | 8,5 % |
| Maison | 48,176 ฿/m² | 6,1 % |
| Appartement | 26,094 ฿/m² | 6,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 27,314 ฿/m² | 3,0 % |
| 3 ch. | 32,013 ฿/m² | 6,0 % |
| 4 ch. | 48,565 ฿/m² | 6,6 % |
| 5 ch.+ | 42,662 ฿/m² | 12,8 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 17,469 ฿/m² | 11,4 % |
| 1 ch. | 32,050 ฿/m² | 10,4 % |
| 2 ch. | 37,574 ฿/m² | 7,7 % |
| 3 ch. | 43,103 ฿/m² | 6,1 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 11,596 ฿/m² | 18,554,384 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 14,389 ฿/m² | 23,021,920 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 19,910 ฿/m² | 31,856,720 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 10,313 ฿/m² | 16,500,192 ฿ |
| > 5 000 m² | 17,331 ฿/m² | 27,729,568 ฿ |
Ban Mai (บ้านใหม่, code 120603) est un sous-district de 18 km² appartenant au district de Pak Kret, province de Nonthaburi, à 20 km de Bangkok. Code postal : 11120.
35 767 personnes vivent dans ce sous-district, dont 16 642 hommes et 19 125 femmes, pour 38 396 ménages. La densité de population est de 1 991 habitants au km².
Le marché de Ban Mai présente un prix moyen de 35 844 ฿/m², accessible dès 4 276 ฿/m². Villas (52 521 ฿/m²), condos (34 653 ฿/m²), maisons (48 176 ฿/m²), appartements (26 094 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 228 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 246 ฿/m²/mois, appartements : 142 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 246 ฿/m² | 34,653 ฿/m² | 8,5 % |
| Maison | 243 ฿/m² | 48,176 ฿/m² | 6,0 % |
| Appartement | 142 ฿/m² | 26,094 ฿/m² | 6,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Ban Mai (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Kluea | 66,014 ฿/m² | 12,121 ฿/m² |
| Bang Talat | 57,166 ฿/m² | 5,963 ฿/m² |
| Bang Tanai | 53,960 ฿/m² | 11,583 ฿/m² |
| Pak Kret | 47,294 ฿/m² | 11,026 ฿/m² |
| Om Kret | 46,076 ฿/m² | 19,000 ฿/m² |
| Bang Phlap | 41,507 ฿/m² | 18,953 ฿/m² |
| Khlong Phra Udom | 40,331 ฿/m² | 11,374 ฿/m² |
| Khlong Khoi | 38,680 ฿/m² | 13,250 ฿/m² |
| Ban Mai | 35,844 ฿/m² | 4,276 ฿/m² |
| Ko Kret | 34,444 ฿/m² | 34,444 ฿/m² |
| Tha It | 34,238 ฿/m² | 16,116 ฿/m² |
| Bang Phut | 27,630 ฿/m² | 4,015 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Kluea | 66,014 ฿/m² | 12,121 ฿/m² |
| Bang Talat | 57,166 ฿/m² | 5,963 ฿/m² |
| Bang Tanai | 53,960 ฿/m² | 11,583 ฿/m² |
| Pak Kret | 47,294 ฿/m² | 11,026 ฿/m² |
| Om Kret | 46,076 ฿/m² | 19,000 ฿/m² |
| Bang Phlap | 41,507 ฿/m² | 18,953 ฿/m² |
| Khlong Phra Udom | 40,331 ฿/m² | 11,374 ฿/m² |
| Khlong Khoi | 38,680 ฿/m² | 13,250 ฿/m² |
| Ko Kret | 34,444 ฿/m² | 34,444 ฿/m² |
| Tha It | 34,238 ฿/m² | 16,116 ฿/m² |
| Bang Phut | 27,630 ฿/m² | 4,015 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Kluea | 299 ฿/m²/mois |
| Bang Tanai | 275 ฿/m²/mois |
| Bang Talat | 271 ฿/m²/mois |
| Pak Kret | 269 ฿/m²/mois |
| Khlong Khoi | 241 ฿/m²/mois |
| Ban Mai | 228 ฿/m²/mois |
| Tha It | 224 ฿/m²/mois |
| Bang Phlap | 196 ฿/m²/mois |
| Khlong Phra Udom | 196 ฿/m²/mois |
| Om Kret | 164 ฿/m²/mois |
| Bang Phut | 136 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer