Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 89,351 ฿/m² | 5,6 % |
| Maison | 69,526 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 4 ch. | 44,317 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 88,950 ฿/m² | 5,2 % |
| 1 ch. | 87,820 ฿/m² | 5,6 % |
| 2 ch. | 95,064 ฿/m² | 5,6 % |
| 3 ch. | 104,746 ฿/m² | 4,6 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| > 5 000 m² | 137,397 ฿/m² | 219,835,760 ฿ |
Le sous-district de Dao Khanong dépend du district de Thon Buri (province de Bangkok) et se trouve à 6 km de Bangkok. Il couvre 2 km², porte le code postal 10600 et le code administratif 101506.
16 092 personnes vivent dans ce sous-district, dont 7 412 hommes et 8 680 femmes, pour 12 387 ménages. La densité de population est de 9 356 habitants au km².
Le marché immobilier de Dao Khanong débute à 24 161 ฿/m² pour un prix moyen de 88 819 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : 89 351 ฿/m², maisons : 69 526 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 420 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 420 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 420 ฿/m² | 89,351 ฿/m² | 5,6 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Dao Khanong (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Samre | 117,926 ฿/m² | 15,385 ฿/m² |
| Bukkhalo | 98,111 ฿/m² | 48,940 ฿/m² |
| Bang Yi Ruea | 95,016 ฿/m² | 21,429 ฿/m² |
| Talat Phlu | 91,719 ฿/m² | 21,875 ฿/m² |
| Dao Khanong | 88,819 ฿/m² | 24,161 ฿/m² |
| Hiran Ruchi | 65,344 ฿/m² | 57,163 ฿/m² |
| Wat Kanlaya | 53,668 ฿/m² | 53,668 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Samre | 117,926 ฿/m² | 15,385 ฿/m² |
| Bukkhalo | 98,111 ฿/m² | 48,940 ฿/m² |
| Bang Yi Ruea | 95,016 ฿/m² | 21,429 ฿/m² |
| Talat Phlu | 91,719 ฿/m² | 21,875 ฿/m² |
| Hiran Ruchi | 65,344 ฿/m² | 57,163 ฿/m² |
| Wat Kanlaya | 53,668 ฿/m² | 53,668 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Talat Phlu | 487 ฿/m²/mois |
| Samre | 460 ฿/m²/mois |
| Bukkhalo | 437 ฿/m²/mois |
| Dao Khanong | 420 ฿/m²/mois |
| Bang Yi Ruea | 374 ฿/m²/mois |
| Hiran Ruchi | 299 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer