Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 27,760 ฿/m² | 8,6 % |
| Maison | 31,390 ฿/m² | 9,8 % |
| Appartement | 9,811 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 25,038 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 23,517 ฿/m² | 45,7 % |
| 3 ch. | 26,413 ฿/m² | 7,1 % |
| 4 ch. | 30,676 ฿/m² | 9,0 % |
| 5 ch.+ | 25,446 ฿/m² | 12,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 10,068 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 16,531 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 28,655 ฿/m² | 8,3 % |
| 2 ch. | 11,290 ฿/m² | — |
| 3 ch. | 44,821 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 7,563 ฿/m² | 12,100,896 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 10,048 ฿/m² | 16,077,024 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 6,650 ฿/m² | 10,640,272 ฿ |
Le sous-district de Nong Khang Phlu dépend du district de Nong Khaem (province de Bangkok) et se trouve à 17 km de Bangkok. Il couvre 17 km², porte le code postal 10160 et le code administratif 102303.
Avec 73 833 habitants pour 17 km², la densité atteint 4 335 hab/km². La population se compose de 34 506 hommes et 39 327 femmes, répartis en 33 821 foyers.
Le marché immobilier de Nong Khang Phlu débute à 5 208 ฿/m² pour un prix moyen de 26 062 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : 27 760 ฿/m², maisons : 31 390 ฿/m², appartements : 9 811 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 201 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 199 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 199 ฿/m² | 27,760 ฿/m² | 8,6 % |
| Maison | 256 ฿/m² | 31,390 ฿/m² | 9,8 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Nong Khang Phlu (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Nong Khaem | 26,112 ฿/m² | 6,500 ฿/m² |
| Nong Khang Phlu | 26,062 ฿/m² | 5,208 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Nong Khaem | 26,112 ฿/m² | 6,500 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Nong Khang Phlu | 201 ฿/m²/mois |
| Nong Khaem | 149 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer