Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 62,019 ฿/m² | — |
| Condo | 64,449 ฿/m² | 7,6 % |
| Maison | 54,679 ฿/m² | 5,8 % |
| Appartement | 20,271 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 47,081 ฿/m² | 14,2 % |
| 2 ch. | 25,290 ฿/m² | 21,2 % |
| 3 ch. | 36,373 ฿/m² | 7,1 % |
| 4 ch. | 42,646 ฿/m² | 7,4 % |
| 5 ch.+ | 65,975 ฿/m² | 7,1 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 59,666 ฿/m² | 8,8 % |
| 1 ch. | 68,344 ฿/m² | 7,2 % |
| 2 ch. | 59,653 ฿/m² | 6,9 % |
| 3 ch. | 44,276 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 15,729 ฿/m² | 25,166,720 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 16,328 ฿/m² | 26,124,976 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 26,638 ฿/m² | 42,620,592 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 24,954 ฿/m² | 39,926,960 ฿ |
| > 5 000 m² | 53,756 ฿/m² | 86,010,064 ฿ |
À 19 km de Bangkok, Ram Inthra (รามอินทรา) est un sous-district appartenant au district de Khanna Yao, province de Bangkok. Superficie : 13 km², code postal : 10230, code administratif : 104302.
Avec 47 531 habitants pour 13 km², la densité atteint 3 728 hab/km². La population se compose de 21 588 hommes et 25 943 femmes, répartis en 29 053 foyers.
L'immobilier à Ram Inthra affiche un prix moyen de 56 388 ฿/m² (à partir de 5 909 ฿/m²). Villas : 62 019 ฿/m², condos : 64 449 ฿/m², maisons : 54 679 ฿/m², appartements : 20 271 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, Ram Inthra affiche un loyer moyen de 350 ฿/m²/mois. Villas (n.d. ฿/m²/mois), condos (407 ฿/m²/mois) et appartements (n.d. ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 407 ฿/m² | 64,449 ฿/m² | 7,6 % |
| Maison | 264 ฿/m² | 54,679 ฿/m² | 5,8 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Ram Inthra (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khan Na Yao | 58,512 ฿/m² | 8,039 ฿/m² |
| Ram Inthra | 56,388 ฿/m² | 5,909 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khan Na Yao | 58,512 ฿/m² | 8,039 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ram Inthra | 350 ฿/m²/mois |
| Khan Na Yao | 306 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer