Données Sawadee Property · septembre 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 57,123 ฿/m² | — |
| Condo | 70,798 ฿/m² | 5,8 % |
| Maison | 34,683 ฿/m² | 5,5 % |
| Appartement | 39,868 ฿/m² | 6,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 30,485 ฿/m² | 14,6 % |
| 2 ch. | 21,756 ฿/m² | 10,0 % |
| 3 ch. | 30,012 ฿/m² | 7,0 % |
| 4 ch. | 36,165 ฿/m² | 5,0 % |
| 5 ch.+ | 39,514 ฿/m² | 4,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 39,868 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 67,108 ฿/m² | 6,3 % |
| 1 ch. | 69,584 ฿/m² | 5,9 % |
| 2 ch. | 72,398 ฿/m² | 5,6 % |
| 3 ch. | 93,025 ฿/m² | 4,8 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 15,130 ฿/m² | 24,207,296 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 14,552 ฿/m² | 23,283,520 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 14,790 ฿/m² | 23,664,048 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 21,911 ฿/m² | 35,057,584 ฿ |
| > 5 000 m² | 14,730 ฿/m² | 23,567,504 ฿ |
À 24 km de Bangkok, Min Buri (มีนบุรี) est un sous-district du district de Min Buri, province de Bangkok. Surface : 25 km², code postal : 10510, code administratif : 101001.
Sa population est de 95 288 habitants, avec 44 212 hommes et 51 076 femmes, organisés en 52 968 foyers avec une densité de 3 835 hab/km².
L'immobilier à Min Buri affiche un prix moyen de 47 280 ฿/m² (à partir de 4 988 ฿/m²). Villas : 57 123 ฿/m², condos : 70 798 ฿/m², maisons : 34 683 ฿/m², appartements : 39 868 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 296 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 344 ฿/m²/mois, appartements : 215 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 344 ฿/m² | 70,798 ฿/m² | 5,8 % |
| Maison | 160 ฿/m² | 34,683 ฿/m² | 5,5 % |
| Appartement | 215 ฿/m² | 39,868 ฿/m² | 6,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de septembre 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Min Buri (septembre 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Saen Saep | 24,699 ฿/m² | 5,875 ฿/m² |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer